内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T | $94/年 | 购买 |
2G | 3核 | 40G | 2T | $188/年 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 3T | $334/年 | 购买 |
8G | 6核 | 160G | 5T | $646/年 | 购买 |
16G | 8核 | 320G | 8T | $1200/年 | 购买 |
搬瓦工CN2 GIA 系列主机
转载请注明出处:搬瓦工主机测评网 » 搬瓦工CN2 GIA 系列主机
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T | $94/年 | 购买 |
2G | 3核 | 40G | 2T | $188/年 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 3T | $334/年 | 购买 |
8G | 6核 | 160G | 5T | $646/年 | 购买 |
16G | 8核 | 320G | 8T | $1200/年 | 购买 |
评论前必须登录!
注册